
立式玻璃钢储罐
产品分类: 玻璃钢储罐
立式玻璃钢罐制作特点:采用高张力、多层次、多角度、包封头缠绕,满足有机、无机溶剂及具有化学、电化学腐蚀性介质的储存、中转和生产需要,满足非电解质流体的中转、输送、
立式玻璃钢罐制造独特的地方:认为合适而使用高拉力、多层级、多角度、包封头搅扰,满意有机、无机溶剂及具备化学、电化学腐蚀性媒介的贮存、中转和出产需求,满意非电解质流体的中转、输送、消弭静电的需求,满意抗各式支承剪切及掩埋与荷载的力学要求。耐化学腐蚀,运用生存的年限长;具备特别的耐腐性能,可以耐多种酸(盐酸罐、硫酸罐、氢氟酸罐、防腐剂罐)、碱(次氯酸钠、液碱等)、盐和有机溶剂。
玻璃钢贮罐(器)预设灵活性大,罐壁结构性能特别好:纤维搅扰玻璃钢可以过天气改变然树脂系统或加强材料来高速玻璃钢贮罐及非标装置的物理化学性能,以适合不一样媒介和办公条件的需求。
经过结构层厚度、搅扰角和壁厚结构和预设来调试罐体的承载有经验,制成不一样压力等级或某些特别性能的玻璃钢贮罐及非标装置,这是各向同性的金属材料没有办法与其相形的。
一、产品质性格能

外表光溜,保洁易清洗
抗微有生命的物质腐蚀
耐高压、抗老化、重量轻、强度高、绝缘、防渗
热传导率低,管用维持恒温贮存
运用生存的年限长,长达50年,无庸保护
依据用户要求,添加罐体加热及冷却设施
二、产品应用
贮存各种腐蚀性媒介(如酸、碱、盐类、污水)
酒类、含醇类和脂肪类食物器皿
食物发酵罐
醋、酱油与酸性食物器皿
油田用大型污水罐
化工用各类大型贮罐
烟气脱硫装置、烟筒、烟道
三、立式玻璃钢储罐参变量表
m3\L\D | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1000 | 1800 | 2000 | 2200 |
0.1 | 850 | 430 | |||||||||
0.2 | 1650 | 780 | 490 | ||||||||
0.5 | 1840 | 1090 | 740 | ||||||||
1 | 2080 | 1380 | |||||||||
2 | 2650 | 1890 | 1440 | ||||||||
3 | 2780 | 2090 | 1850 | ||||||||
4 | 3660 | 2740 | 2410 | 2150 | |||||||
5 | 3390 | 2980 | 2650 | ||||||||
6 | 3550 | 3140 | |||||||||
7 | 3640 | 2930 | |||||||||
8 | 4140 | 3320 | |||||||||
9 | 4630 | 3710 | 3060 | ||||||||
10 | 5130 | 4100 | 3370 | ||||||||
11 | 5630 | 4500 | 3690 | 3100 | |||||||
12 | 4890 | 4010 | 3370 | ||||||||
15 | 6070 | 4970 | 4150 | ||||||||
18 | 7250 | 5920 | 4940 | ||||||||
20 | 8030 | 6560 | 5470 | ||||||||
25 | 8150 | 6790 | |||||||||
30 | 8100 | ||||||||||
m3\L\D | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3500 | 3600 | 3800 | 4000 |
30 | 6860 | 6340 | 5890 | 5130 | 4530 | 4030 | 3620 | ||||
35 | 7960 | 7360 | 6830 | 5940 | 5240 | 4650 | 4170 | 3960 | 3770 | ||
40 | 9070 | 8380 | 7780 | 6750 | 5940 | 5280 | 4720 | 4480 | 4260 | 3880 | |
45 | 9400 | 8720 | 7570 | 6650 | 5900 | 5270 | 5000 | 4760 | 4320 | ||
50 | 9660 | 8380 | 7360 | 6520 | 5830 | 5520 | 5250 | 4760 | 4350 | ||
55 | 9190 | 8070 | 7140 | 6380 | 6040 | 5740 | 5200 | 4750 | |||
60 | 10000 | 8770 | 7760 | 6930 | 6560 | 6230 | 5640 | 5140 | |||
65 | 9480 | 8380 | 7480 | 7080 | 6720 | 6080 | 5540 | ||||
70 | 10190 | 9010 | 8030 | 7600 | 7210 | 6520 | 5940 | ||||
75 | 9630 | 8580 | 8120 | 7700 | 6960 | 6340 | |||||
80 | 10250 | 9130 | 8640 | 8190 | 7410 | 6730 | |||||
85 | 9680 | 9160 | 8690 | 7850 | 7130 | ||||||
90 | 10230 | 9680 | 9180 | 8290 | 7530 | ||||||
95 | 10200 | 9670 | 8730 | 7930 | |||||||
100 | 10160 | 9170 | 8330 | ||||||||
110 | 10050 | 9120 | |||||||||
120 | 9920 | ||||||||||
130 | 10710 | ||||||||||
140 | 11510 | ||||||||||
150 |
12310 |
跟此产品相关的产品
-
- 玻璃钢碱罐 玻璃钢罐
- 碱液贮存罐是盛放碱液化学液体的器皿,譬如氢氧气化钠,火碱,使变白开水,次氯酸
-
- 玻璃钢发酵罐 玻璃钢罐
- 玻璃钢发酵罐又叫作玻璃钢发酵器皿,食物发酵储罐,玻璃钢酿制罐,酱油发酵罐。适
-
- 玻璃钢硫酸储罐
- 规格参数 1、产品体积范围:1-50立方; 2、高度:1000-12500MM均可; 3、罐体直径:DN600